Заказывали партию арматуры и уголка для срочного объекта. Утром согласовали заказ, к обеду следующего дня металл уже был на площадке. Документы оформили без ошибок, при приёмке всё совпало по количеству и сортаменту.
Припои серебряные ПСр ГОСТ 19746-2015 в Тюмени
Припои ПСр2…ПСр25Ф в проволоке 1–3 мм. Цена от 5 200 ₽/кг.
Припои серебряные в Тюмени: ассортимент и поставка
Марки
| Марка | Ag, % | Цена от, ₽/кг |
|---|---|---|
| ПСр2, ПСр2,5, ПСр2,5С, ПСр3Кд | 2–3 | 20 000–22 000 |
| ПСрМО5, ПСрОСу8 | спец. | 5 200–8 350 |
| ПСр10, ПСр12М, ПСр15 | 10–15 | 13 700–14 400 |
| ПСр25Ф | 25 (+P) | 24 200 |
Где применяют
Пайка меди, латуни и бронзы в электротехнике, холодильной технике, приборостроении. ПСр25Ф самофлюсующийся на меди.
Заказ
Марка, диаметр и масса. Паспорт на партию. Прокат серебра — изделия из серебра.
| Название товара |
ГОСТ
|
Марка
|
Толщина, мм
|
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Припой серебряный 1 мм ПСр2 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр2 | 1.0 | от 20 000 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 1 мм ПСр2,5С ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр2,5С | 1.0 | от 22 000 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 1 мм ПСр2,5 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр2,5 | 1.0 | от 20 000 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 1 мм ПСр3Кд ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр3Кд | 1.0 | от 22 000 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 3 мм ПСрМО5 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСрМО5 | 3.0 | от 5 200 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 3 мм ПСрОСу8 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСрОСу8 | 3.0 | от 8 350 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 2 мм ПСр10 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр10 | 2.0 | от 13 700 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 2 мм ПСр12М ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр12М | 2.0 | от 13 700 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 2 мм ПСр15 ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр15 | 2.0 | от 14 400 ₽ | |
|
|
Припой серебряный 2 мм ПСр25Ф ГОСТ 19746-2015 | ГОСТ 19746-2015 | ПСр25Ф | 2.0 | от 24 200 ₽ |
Что говорят наши клиенты
Все отзывы →Сотрудничаем с Танталом более 3 лет. Отличное качество металлопроката, всегда в наличии нужные позиции. Особенно нравится оперативная доставка — заказываем утром, а к обеду уже на объекте.
Смотрите также
Припои серебряные ПСр — марки
| Марки | Ag | Цена от, ₽/кг |
|---|---|---|
| ПСр2, ПСр2,5, ПСр2,5С, ПСр3Кд | 2–3% | 20 000–22 000 |
| ПСрМО5, ПСрОСу8 | спец. | 5 200–8 350 |
| ПСр10, ПСр12М, ПСр15 | 10–15% | 13 700–14 400 |
| ПСр25Ф | 25% | 24 200 |
10 марок по ГОСТ 19746-2015, проволока 1–3 мм. Цена за кг.
Где применяют серебряные припои
Припои ПСр по ГОСТ 19746-2015 в проволоке 1–3 мм.
- Пайка меди и медных сплавов
- Холодильная и электротехника
- Приборный и ювелирный ремонт
10 марок, цена от 5 200 ₽/кг.
ГОСТ 19746-2015
Припои серебряные.
10 марок
ПСр2…ПСр25Ф.
От 5 200 ₽/кг
ПСрМО5; ПСр2,5 — 20 000.
Проволока
Ø 1–3 мм.
Услуги по металлу — Припои серебряные
Частые вопросы
От 5 200 ₽/кг (ПСрМО5) до 24 200 ₽/кг (ПСр25Ф); ПСр2,5 — от 20 000 ₽/кг.
В припоях серебра 2–25%, основа — свинец, олово или медь; рыночная цена — за кг у лидеров.
На меди и медных сплавах — самофлюсующийся; иначе флюс нужен.
ГОСТ 19746-2015.
